Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762) | ||
(Изменение №1) | ||
| Дата формирования | 09.04.2020 | |
| Дата утверждения | 01.01.2020 | |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" С.СИХОНКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |
| Код учреждения | 803У1862 | |
| ИНН | 229008306 | |
| КПП | 22901001 | |
| Период формирования | 2019 | |
| Сформировано | 09.04.2020 | |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" С.СИХОНКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Код формы по ОКУД 0503762 |
| Обособленное подразделение | ||
| Учредитель | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |
| Периодичность годовая |
| Государственные (муниципальные) услуги (работы) | Единица измерения | По плану | Фактически | Не исполнено | Причина неисполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | наименование | количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования | 100 | 6457600 | 93 | 7491611.73 | 7 | ||
| Итого | X | 6457600 | X | 7491611.73 | - | - | ||